울산대학교 | 물리학과
본문바로가기
ender

게시판

일반물리실험

게시되는 글의 본문이나 첨부파일에 개인정보(주민등록번호, 휴대폰번호, 주소, 은행계좌번호, 신용카드번호 등을 식별할 수 있는 모든 정보)를 포함시키지 않도록 주의하시기 바랍니다.

개인정보가 게시되어 노출 될 경우 해당 게시물 작성자가 관련 법령에 따라 처분을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

비회원은 비밀글을 작성하여도 답변글을 볼 수 없습니다.

전체 297

주요정책-번호,제목,등록일,조회수로 구성된 표
번호 제목 파일 작성자 작성일 조회수
297 2026학년도 1학기 측정과 오차 파일첨부 물리학과 2026-02-27 1540
296 2026학년도 1학기 운동량 보존법칙 파일첨부 물리학과 2026-02-27 1015
295 2026학년도 1학기 금속선의 영률측정 파일첨부 물리학과 2026-02-27 1082
294 2026학년도 1학기 중력가속도 측정 파일첨부 물리학과 2026-02-27 310
293 2026학년도 1학기 뉴턴의 제 2법칙 파일첨부 물리학과 2026-02-27 217
292 2026학년도 1학기 포사체 운동 파일첨부 물리학과 2026-02-27 191
291 2026학년도 1학기 고체의 선팽창계수 파일첨부 물리학과 2026-02-27 131
290 2026학년도 1학기 강체의 공간운동 파일첨부 물리학과 2026-02-27 116
289 2026학년도 1학기 비틀림진자 파일첨부 물리학과 2026-02-27 127
288 2026학년도 1학기 관성모멘트 측정 파일첨부 물리학과 2026-02-27 121
287 2026학년도 1학기 도플러효과 파일첨부 물리학과 2026-02-27 167
286 등전위선 측정 파일첨부 물리학과 2025-08-26 1208
285 Kirchhoff의 법칙 파일첨부 물리학과 2025-08-26 1197
284 Wheatstone Bridge 저항측정 파일첨부 물리학과 2025-08-26 1218
283 빛의 특성 파일첨부 물리학과 2025-08-26 1192
282 자기장 측정 파일첨부 물리학과 2025-08-26 1143
281 변압기 원리 파일첨부 물리학과 2025-08-26 1095
280 광전효과 실험 파일첨부 물리학과 2025-08-26 1139
279 렌즈의 초점거리 측정 파일첨부 물리학과 2025-08-26 1102
278 반도체 소자의 특성곡선 파일첨부 물리학과 2025-08-26 1032